Tarifs
Location de sites de camping
Saison 2026 (Du 15 mai au 15 octobre) | ||
| 3 services | (eau,égout,électricité 30 ampères) | 57,50$ / jour |
| 3 services | (eau,égout,électricité 30 ampères) | 345,50$ / semaine |
| 3 services | (eau,égout,électricité 30 ampères) | 1 060,00$ / mois |
| 3 services | (eau,égout,électricité 50 ampères) | 78,50$ / jour |
| Sans services (tente) | 35,00$/jour 207,00$/semaine | |
| Terrain permanent/saison | ||
| 3 services | (eau,égout,électricité 30 ampères) | 2 193,00$ |
| 3 services | (eau,égout,électricité 50 ampères) | 2 397,00$ |
| ||
*Ces tarifs incluent le coût de location du site de camping, l'électricité et la participation à toutes les activités présentées sur le terrain de camping.
Taxes en sus.
Fichier
| Élément joint | Size |
|---|---|
| Modalités et règlements | 1.55 Mo |
| Certificat d'enregistrement exp. 31-10-2026.pdf | 633.99 Ko |